8 класс
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 - 10.40 | Биология | кабинет ОБЖ № 6 | ||
| 9.00 9.45 | Химия | кабинет химии и биологии № 9 | ||
| 16.00 - 16.45 | Факультатив химия | кабинет химии и биологии № 9 | ||
| 13.00 - 13.45 | Физическая культура | спортивный зал | ||
| 11.55 - 12.40 | Искусство | кабинет химии и биологии № 9 | ||
| 10.50 - 11.35 | Русский язык | кабинет русского языка и литературы № 10 |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 - 10.40 | Русский язык | кабинет русского языка и литературы № 10 | ||
| 9.00 9.45 | Математика | кабинет физики № 5 | ||
| 13.55-14.40 | Технология | кабинет технологии № 3 | ||
| 13.00 - 13.45 | Башкирский язык | кабинет башкирского языка № 8 | ||
| 11.55 - 12.40 | Физика | кабинет физики № 5 | ||
| 10.50 - 11.35 | Английский язык | кабинет иностранного языка № 11 |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 - 10.40 | Английский язык | кабинет иностранного языка № 11 | ||
| 9.00 9.45 | Обществознание | кабинет географии № 12 | ||
| 13.55-14.40 | ИКБ | кабинет башкирского языка № 8 | ||
| 13.00 - 13.45 | Литература | кабинет технологии № 3 | ||
| 11.55 - 12.40 | История | кабинет истории № 4 | ||
| 10.50 - 11.35 | Математика | кабинет физики № 5 |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 - 10.40 | Родной русский язык | кабинет русского языка и литературы № 10 | ||
| 9.00 9.45 | Математика | кабинет физики № 5 | ||
| 13.55-14.40 | ОБЖ | кабинет ОБЖ № 6 | ||
| 13.00 - 13.45 | Биология | кабинет химии и биологии № 9 | ||
| 11.55 - 12.40 | Русский язык | кабинет русского языка и литературы № 10 | ||
| 10.50 - 11.35 | Физика | кабинет физики № 5 |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 - 10.40 | Литература | кабинет технологии № 3 | ||
| 9.00 9.45 | Английский язык | кабинет иностранного языка № 11 | ||
| 13.55-14.40 | География | кабинет географии № 12 | ||
| 13.00 - 13.45 | История | кабинет истории № 4 | ||
| 11.55 - 12.40 | Математика | кабинет физики № 5 | ||
| 10.50 - 11.35 | Химия | кабинет химии и биологии № 9 |
Суббота
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 - 10.40 | Физическая культура | спортивный зал | ||
| 9.00 9.45 | Математика | кабинет физики № 5 | ||
| 13.00 - 13.45 | Информатика и ИКТ | кабинет информатики и математики № 7 | ||
| 11.55 - 12.40 | География | кабинет географии № 12 | ||
| 10.50 - 11.35 | Родной русский язык | кабинет русского языка и литературы № 10 |